| 부처손과 (Selaginellaceae) |
| Selaginella helvetica (L.) Link 왜구실사리 | | | | | | | | ○ | NIBRVP0000721474 | Ⅱ |
| S. rossii (Baker) Warb. 구실사리 | | | | | | | | ○ | | |
| S. stauntoniana Spring 개부처손 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721034 | Ⅲ |
| 속새과 (Equisetaceae) |
| Equisetum arvense L. 쇠뜨기 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721171 | |
| E. hyemale L. 속새 | | | ○ | | | | | ○ | | Ⅱ |
| E. ramosissimum Desf. 개속새 | | ○ | ○ | | | | | ○ | NIBRVP0000721485 | |
| E. sylvaticum L. 능수쇠뜨기 | | | | ○ | | | | | | |
| 고사리삼과 (Ophioglossaceae) |
| Botrychium strictum Underw. 긴꽃고사리삼 | | | | | | ○ | ○ | | NIBRVP0000721134 | |
| B. virginianum (L.) Sw. 늦고사리삼 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Ⅲ |
| Sceptridium ternatum (Thunb.) Lyon 고사리삼 | | | | | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721395 | |
| 고비과 (Osmundaceae) |
| Osmunda japonica Thunb. 고비 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | NIBRVP0000721192 | |
| 비고사리과 (Lindsaeaceae) |
| Adiantum capillisjunonis Rupr. 암공작고사리 | | | | | | | | ○ | NIBRVP0000721278 | |
| 넉줄고사리과 (Davalliaceae) |
| Davallia mariesii T. Moore ex Baker 넉줄고사리 | | | ○ | | | | | ○ | NIBRVP0000721422 | |
| Thelypteris decursivepinnata (H. C. Hall) Ching 설설고사리 | | | ○ | | | | | | NIBRVP0000721246 | |
| 봉의꼬리과 (Pteridaceae) |
| Cheilanthe sargentea for. obscura (Christ.) Kitag. 청부싯깃고사리 | | | | ○ | | | | | | |
| C. argentea Kunze 부싯깃고사리 | | ○ | | ○ | | | | | NIBRVP0000721038 | |
| 잔고사리과 (Dennstaedtiaceae) |
| Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq. 잔고사리 | | | | | | ○ | | | NIBRVP0000721400 | |
| D. wilfordii (T.Moore) H. Christ 황고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721399 | |
| Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heeller 고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721513 | |
| 꼬리고사리과 (Aspleniaceae) |
| Asplenium incisum Thunb. 꼬리고사리 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | |
| A. ruprechtii Sa. Kurata 거미고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721207 | |
| A. ruta-muraria L. 돌좀고사리 | ○ | | | | | | | ○ | | Ⅳ |
| A. varians Wall. ex Hook. et Grev. 애기꼬리고사리 | | | | | | | | ○ | | |
| 야산고비과 (Onocleaceae) |
| Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 청나래고사리 | ○ | | | ○ | | | | | | |
| Pentagizidium orientale (Hook.) Hayata 개면마 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 우드풀과 (Woodsiaceae) |
| Woodsia polystichoides D. C. Eaton 우드풀 | | | | | | | | ○ | | |
| 개고사리과 (Athyriaceae) |
| Athyrium brevifrons Kodama ex Nakai 참새발고사리 | | | | | | | ○ | | NIBRVP0000721344 | |
| A. concinnum Nakai 광릉개고사리 | | | | | | | ○ | | NIBRVP0000721372 | |
| A. nakaii Tagawa 강원고사리 | ○ | | | | | | | | | |
| A. niponicum (Mett.) Hance 개고사리 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721311 | |
| A. yokoscense (Franch. & Sav.) H. Christ. 뱀고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721512 | |
| Deparia conilii (Franch. & Sav.) M. Kato 좀진고사리 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | NIBRVP0000721301 | |
| D. coreana (H. Christ) M. Kato 곱새고사리 | | | | | | | | ○ | | |
| D. × angustatum (Nakai) Nakaike 개좀진고사리 | | | | | | | ○ | | | |
| D. pycnosora (H. Christ.) M. Kato 털고사리 | | | | ○ | | | | | | |
| Gymnocarpium jessoensis (Koidz.) Koidz. 산토끼고사리 | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | NIBRVP0000721248 | Ⅳ |
| 처녀고사리과 (Thelypteridaceae) |
| Thelypteris palustris (Salisb.) Schott 처녀고사리 | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | NIBRVP0000721295 | |
| 금털고사리과 (Hypodematiaceae) |
| Hypodematium glanduloso-pilosum (Tagawa) Ohwi 금털고사리 | | | | | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721403 | Ⅳ |
| 관중과 (Dryopteridaceae) |
| Arachniodes borealis Seriz. 왁살고사리 | | | | | | ○ | | | NIBRVP0000721352 | |
| Dryopteris bissetiana (Baker) C. Chr. 산족제비고사리 | | | | | ○ | | | | | |
| D. chinensis (Baker) Koidz. 가는잎족제비고사리 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | NIBRVP0000721193 | |
| D. crassirhizoma Nakai 관중 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | Ⅰ |
| D. goeringiana (Kunze) Koidz. 바위틈고사리 | | | | | | | ○ | | NIBRVP0000721373 | Ⅳ |
| D. gymophylla (Baker) C. Chr. 금족제비고사리 | | | | | | ○ | | | NIBRVP0000721515 | Ⅲ |
| D. lacera (Thunb.) Kuntze 비늘고사리 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721249 | |
| D. sacrosanta Koidz. 애기족제비고사리 | | | | | | ○ | | | NIBRVP0000721514 | |
| Polystichum braunii (Spenn.) Fée 좀나도히초미 | ○ | | | | | | | | | Ⅱ |
| P. craspedosorum (Maxim.) Diels 낚시고사리 | | ○ | | | | | | ○ | NIBRVP0000721473 | |
| P. ovatopaleaceum var. coraiense (H.Christ) Sa. Kurata 참나도히초미 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | NIBRVP0000721212 | Ⅰ |
| P. polyblepharum var. polyblepharum (Roem. ex Kunze) C. Presl 나도히초미 | | | ○ | | | | | ○ | NIBRVP0000721250 | |
| P. tripteron (Kuntze) C. Presl 십자고사리 | | | | ○ | | | | | | |
| 고란초과 (Polypodiaceae) | | | | | | | | | | |
| Cyrtomium fortunei J. Sm. 쇠고비 | | | | | | | | ○ | | Ⅱ |
| Lepisorus ussuriensis (Regel & Maack.) Ching 산일엽초 | | | | | ○ | | | | NIBRVP0000721123 | |
| Ginkgo biloba L. 은행나무과 | | ○ | | | ○ | | | ○ | | Pl. |
| 은행나무과 (Pinaceae) |
| Abies holophylla Maxim. 전나무 | | | | | ○ | | | Pl., Ⅰ | | |
| A. koreana Wilson 구상나무 | | | | ○ | ○ | | | | | Pl.,Ⅲ |
| Larix kaempferi (Lamb.) Carrière 일본잎갈나무 | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| Pinus densiflora Siebold & Zucc. 소나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721114 | |
| P. koraiensis Siebold & Zucc. 잣나무 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721478 | Pl., I |
| 측백나무과 (Cupressaceae) |
| Juniperus chinensis L. 향나무 | | | | | ○ | | ○ | ○ | | Ⅲ |
| J. rigida Siebold & Zucc. 노간주나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 주목과 (Taxaceae) |
| Taxus cuspidata Siebold & Zucc. 주목 | | | ○ | | ○ | | | ○ | | Pl.,Ⅲ |
| 목련과 (Magnoliaceae) |
| Magnolia denudata Desr. 백목련 | | | | | | ○ | | ○ | | Pl. |
| M. sieboldii K. Koch 함박꽃나무 | | | | | | ○ | | | | |
| 녹나무과 (Lauraceae) |
| Lindera obtusiloba Blume 생강나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721133 | |
| L. obtusiloba for. villosum Nakai 털생강나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 홀아비꽃대과 (Chloranthaceae) |
| Chloranthus japonicus Siebold 홀아비꽃대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721090 | Ⅰ |
| 쥐방울덩굴과 (Aristolochiaceae) |
| Aristolochia contorta Bunge 쥐방울덩굴 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721244 | Ⅰ |
| A. manshuriensis Kom. 등칡 | | | | | | ○ | | | | Ⅲ |
| Asarum heterotropoides var. seoulense (Nakai) Kitag. 서울족도리풀 | ○ | | | | | | | | | |
| Asarum sieboldii Miq. 족도리풀 | ○ | | | ○ | | | | ○ | | |
| 오미자과 (Schisandraceae) |
| Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 오미자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 미나리아재비과 (Ranunculaceae) |
| Aconitum coreanum (H. Lév.) Rapaics 백부자d | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | EdⅡ, Ⅴ |
| A. ciliare DC. 놋젓가락나물 | | | | ○ | ○ | | | | | |
| A. jaluense Kom. 투구꽃 | | | | | | ○ | ○ | | | Ⅰ |
| A. longecassidatum Nakai 흰진범 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | NIBRVP0000721407 | Ⅲ |
| Actaea asiatica H. Hara 눈빛승마 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | |
| Cimicifuga dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Maxim. 세잎승마 | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721378 | |
| C. heracleifolia var. bifida Nakai 사위질빵 | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | Ⅴ |
| Clematis apiifolia DC. 사위질빵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721489 | |
| C. brachyura Maxim. 외대으아리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721137 | |
| C. heracleifolia DC. 병조희풀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| C. koreana Kom. 세잎종덩굴 | | | | | | | | ○ | | Ⅲ |
| C. patens C. Morren & Decne. 큰꽃으아리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721121 | Ⅰ |
| C. serratifolia Rehder 개버무리 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | NIBRVP0000721459 | Ⅲ |
| C. taeguensis Y. N. Lee 대구으아리 | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | NIBRVP0000721241 | |
| C. terniflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi 으아리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| C. trichotoma Nakai 할미밀망 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| Delphinium maackianum Regel 큰제비고깔 | | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | NIBRVP0000721338 | Ⅳ |
| Hepatica asiatica Nakai 노루귀 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | NIBRVP0000721120 | |
| Pulsatilla cernua var. koreana (Yabe ex Nakai) U. C. La 할미꽃 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721084 | |
| P. tongkangensis Y. N. Lee & T. C. Lee 동강할미꽃 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | Ⅴ |
| Ranunculus japonicus Thunb. 미나리아재비 | | | | ○ | ○ | | | | NIBRVP0000721187 | |
| R. tachiroei Franch. & Sav. 개구리미나리 | | | ○ | | | | | | NIBRVP0000721208 | |
| Thalictrum ichanggense Maxim. 꼭지연잎꿩의다리 | ○ | | | | | | ○ | | | |
| T. minus var. hypoleucum (Siebold & Zucc.) Miq. 좀꿩의다리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721262 | |
| 으름덩굴과 (Lardizabalaceae) |
| Akebia quinata (Thunb.) Decne. 으름 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| 새모래덩굴과 (Menispermaceae) |
| Cocculus trilobus (Thunb.) DC. 댕댕이덩굴 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721240 | |
| Menispermum dauricum DC. 새모래덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721158 | |
| 양귀비과 (Papaveraceae) |
| Chelidonium majus var. asiaticum (H. Hara) Ohwi 애기똥풀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721056 | |
| 현호색과 (Fumariaceae) |
| Corydalis maculata B.U. Oh & Y.S. Kim 점현호색 | ○ | | | | | | | | | |
| C. pauciovulata Ohwi 선괴불주머니 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | NIBRVP0000721462 | |
| C. remota Fisch. ex Maxim. 현호색 | | | ○ | | | ○ | | | | |
| C. speciosa Maxim. 산괴불주머니 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | NIBRVP0000721042 | |
| C. turtschaninovii Besser 조선현호색 | | | | | | ○ | | | | |
| Dicentra spectabilis (L.) Lem. 금낭화 | | | | ○ | | | | | | |
| 버즘나무과 (Platanaceae) |
| Platanus occidentalis L. 양버즘나무 | ○ | | | | | | | | | Pl. |
| 두충과 (Eucommiaceae) |
| Eucommia ulmoides Oliv. 두충 | | | | ○ | | ○ | | ○ | | Pl. |
| 느릅나무과 (Ulmaceae) |
| Hemiptelea davidii (Hance) Planch. 시무나무 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | NIBRVP0000721100 | Ⅰ |
| Ulmus davidiana var. japonica (Rehder) Nakai 느릅나무 | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| U. laciniata (Trautv.) Mayr 난티나무 | | ○ | | | | | | | | Ⅱ |
| U. macrocarpa Hance 왕느릅나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721075 | Ⅳ |
| U. parvifolia Jacq. 참느릅나무 | | | ○ | | | | | | | Pl., Ⅰ |
| U. pumila L. 비술나무 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | NIBRVP0000721101 | Ⅲ |
| Zelkova serrata (Thunb.) Makino 느티나무 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 팽나무과 (Celtidaceae) |
| Celtis aurantiaca Nakai 산팽나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721436 | Ⅱ |
| C. bungeana Blume 좀풍게나무 | | | | ○ | | ○ | ○ | | | Ⅲ |
| C. koraiensis Nakai 왕팽나무 | | | | | ○ | | | | NIBRVP0000721322 | |
| 삼과 (Cannabinaceae) |
| Humulus japonicus Siebold & Zucc. 환삼덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 뽕나무과 (Moraceae) |
| Broussonetia papyrifera (L.) L´Hér. ex Vent. 꾸지나무 | | | | ○ | | | | | NIBRVP0000721450 | |
| Cudrania tricuspidata (Carrière) Bureau ex Lavallée 꾸지뽕나무 | | | | | | | | ○ | | |
| Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 뽕모시풀 | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | NIBRVP0000721394 | |
| Morus alba L. 뽕나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721064 | |
| M. bombycis Koidz. 산뽕나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721210 | |
| M. bombycis for. dissecta Nakai 좁은잎뽕나무 | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | NIBRVP0000721368 | |
| M. mongolica (Bureau) C.K. Schneid. 몽고뽕나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721106 | |
| 쐐기풀과 (Urticaceae) |
| Boehmeria platanifolia Franch. & Sav. 개모시풀 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721228 | |
| B. spicata (Thunb.) Thunb. 좀깨잎나무 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| B. tricuspis var. paraspicata Nakai ex H.Hara 풀거북꼬리 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | NIBRVP0000721257 | |
| Pilea japonica (Maxim.) Hand.-Mazz. 산물통이 | | | | | | ○ | ○ | | NIBRVP0000721375 | |
| P. mongolica Wedd. 모시물통이 | | | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| Urtica laetevirens Maxim. 애기쐐기풀 | | | ○ | | | ○ | | | | |
| 가래나무과 (Juglandaceae) |
| Juglans mandshurica Maxim. 가래나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Ⅰ |
| J. sinensis Dode 호두나무 | | | ○ | | ○ | | | | | Pl. |
| Platycarya strobilacea Siebold & Zucc. 굴피나무 | | ○ | | | | | ○ | | | |
| P. strobilacea for. coreana (Miq.) W.T. Lee 털굴피나무 | ○ | | | | ○ | | | | | |
| 참나무과 (Fagaceae) |
| Castanea crenata Siebold & Zucc. 밤나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | NIBRVP0000721429 | |
| Quercus aliena Blume 갈참나무 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721413 | |
| Q. dentata Thunb. 떡갈나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721414 | |
| Q. mongolica Fisch. ex Ledeb. 신갈나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721350 | |
| Q. rubra L. 루브라참나무 | | | | | | | | ○ | | Pl. |
| Q. serrata Murray 졸참나무 | | ○ | | ○ | | ○ | | | NIBRVP0000721444 | |
| Q. variabilis Blume 굴참나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721115 | |
| 자작나무과 (Betulaceae) |
| Alnus hirsuta Turcz. ex Rupr. 물오리나무 | ○ | | | | | | | | | |
| Betula chinensis Maxim. 개박달나무 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | NIBRVP0000721108 | Ⅲ |
| B. dahurica Pall. 물박달나무 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | Ⅰ |
| B. pendula Roth 자작나무 | ○ | | | | | | | | NIBRVP000072131 Pl. | |
| Carpinus cordata Blume 까치박달 | | ○ | | | | | | | | |
| C. turczaninowii Hance 산서어나무 | | ○ | ○ | | | | | | | |
| Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.난티잎개암나무 | | | | | | ○ | | | | |
| C. heterophylla Fischer var. thunvergii Blume 개암나무 | | | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| C. sieboldiana Blume 참개암나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | NIBRVP0000721445 | |
| 명아주과 (Chenopodiaceae) |
| Chenopodium album L. 흰명아주 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721366 | |
| C. aristatum L. 바늘명아주 | | | | | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721482 | Ⅳ |
| C. ficifolium Sm. 좀명아주 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| Kochia scoparia (L.) Schrad. 댑싸리 | | | | | | | | ○ | | Pl. |
| Salsola collina Pall. 솔장다리 | | | | | | ○ | | | NIBRVP0000721484 | Ⅲ |
| 비름과 (Amaranthaceae) |
| Achyranthes japonica (Miq.) Nakai 쇠무릎 | | | ○ | | | | ○ | | | |
| Amaranthus patulus Bertol. 가는털비름 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | NIBRVP0000721272 | Nt |
| A. retroflexus L. 털비름 | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | Nt |
| 쇠비름과 (Potulacaceae) |
| Portula caoleracea L. 쇠비름 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721306 | |
| 석류풀과 (Molluginaceae) |
| Mollugo pentaphylla L. 석류풀 | | | | | | | | ○ | | |
| 석죽과 (Caryophyllaceae) |
| Arenaria serphyllifolia L. 벼룩이자리 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721055 | |
| Cerastium holosteoides var. hallaisanense (Nakai) M. Mizush. 점나도나물 | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721061 | |
| Cucuba lusbaccifer var. japonicus Miq. 덩굴별꽃 | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | |
| Dianthus chinensis L. 패랭이꽃 | | | | | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721483 | |
| Gypsophila oldhamiana Miq. 대나물 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721313 | |
| Moehringia lateriflora (L.) Fenzl 개벼룩 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | NIBRVP0000721105 | Ⅳ |
| Pseudostellaria palibiniana (Takeda) Ohwi 큰개별꽃 | | | | ○ | | | | | | |
| P. coreana (Nakai) Ohwi 참개별꽃 | | | ○ | | | | | | NIBRVP0000721040 | Ⅱ |
| Silene firma Siebold & Zucc. 장구채 | | | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| Stellaria alsine var. undulata (Thunb.) Ohwi 벼룩나물 | | | | | | | | ○ | | |
| S. aquatica (L.) Scop. 쇠별꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | NIBRVP0000721183 | |
| S. media (L.) Vill. 별꽃 | ○ | | ○ | | | | | | | |
| 마디풀과 (Polygonaceae) |
| Fallopia ciliinervis (Nakai) K. Hammer 나도하수오 | | | | ○ | | | | | | |
| F. dumetorum (L.) Holub 닭의덩굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721382 | Nt |
| Polygonum aviculare L. 마디풀 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721225 | |
| Persicaria erectominor var. koreensis (Nakai) I. Ito 대동여뀌 | | | | | | ○ | | | | |
| P. filiforme Thunb. 이삭여뀌 | | | | | | ○ | | | NIBRVP0000721392 | |
| P. hydropiper L. 여뀌 | | | | | | | | ○ | | |
| P. lapathifolium L. 흰여뀌 | | | | ○ | | | | | NIBRVP0000721416 | |
| P. lapathifolium var. nodosum (Pers.) Hook. f. 큰개여뀌 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | NIBRVP0000721416 | |
| P. longisetum Bruijn 개여뀌 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721465 | |
| P. sagittatum var. sieboldii (Meisn.) Maxim. 미꾸리낚시 | | | | | | | | ○ | NIBRVP0000721487 | |
| P. senticosum (Meisn.) Franch. & Sav. 며느리밑씻개 | | | | ○ | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721292 | |
| Rumex acetosa L. 수영 | | | | | | ○ | | | | |
| R. conglomeratus Murray 묵밭소리쟁이 | | | | | | | ○ | | NIBRVP0000721153 | |
| R. crispus L. 소리쟁이 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Nt |
| 작약과 (Paeoniaceae) |
| Paeonia lactiflora var. trichocarpa (Bunge) Stern 참작약 | | ○ | | | | | | ○ | | Ⅳ |
| P. japonica (Makino) Miyabe & Takeda 백작약 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | Ⅱ |
| P. japonica var. pillosa Nakai 털백작약 | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721421 | |
| P. obovata Maxim. 산작약 | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | EdⅡ, Ⅴ |
| P. suffruticosa Andr. 모란 | | | ○ | | | | | | | Pl. |
| 다래나무과 (Actinidiaceae) |
| Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 다래 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721172 | |
| A. polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. 개다래 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | |
| 물레나물과 (Guttiferae) |
| Hypericum ascyron L. 물레나물 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721300 | |
| H. erectum Thunb. 고추나물 | | ○ | | ○ | | | | | NIBRVP0000721441 | |
| 피나무과 (Tiliaceae) |
| Corchoropsis psilocarpa Harms & Loesn. 까치깨 | | | | | ○ | ○ | | | NIBRVP0000721333 | |
| C. tomentosa (Thunb.) Makino 수까치깨 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| Tilia amurensis Rupr. 피나무 | ○ | | | | ○ | ○ | | | | |
| T. mandshurica Rupr. & Maxim. 찰피나무 | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| T. taquetii C.K.Schneid. 뽕잎피나무 | | ○ | | | | | | | NIBRVP0000721230 | |
| 아욱과 (Malvaceae) |
| Abutilon theophrasti Medik. 어저귀 | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | NIBRVP0000721325 | |
| Hibiscus syriacus L. 무궁화 | | | ○ | | | | | | | Pl. |
| H. trionum L. 수박풀 | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | NIBRVP0000721362 | |
| 제비꽃과 (Violaceae) |
| Viola acuminata Ledeb. 졸방제비꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| V. acuminata for. glaberrima (H.Hara) Kitam. 민졸방제비꽃 | | | | | | ○ | | | | |
| V. albida var. chaerophylloides (Regel) F.Maek. 남산제비꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| V. collina Besser 둥근털제비꽃 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| V. keiskei Miq. 잔털제비꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| V. mandshurica W. Becker 제비꽃 | | | | ○ | | ○ | ○ | | NIBRVP0000721102 | |
| V. ovato-oblonga (Miq.) Makino 긴잎제비꽃 | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721078 | |
| V. phalacrocarpa Maxim. 털제비꽃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | NIBRVP0000721109 | |
| V. rossii Hemsl. 고깔제비꽃 | ○ | | | | | ○ | | | | |
| V. seoulensis Nakai 서울제비꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721045 | |
| V. sieboldii Maxim 영월제비꽃 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721044 | |
| V. tokubuchiana var. takedana (Makino) F.Maek. 민둥뫼제비꽃 | | | | ○ | | ○ | | | | Ⅱ |
| V. variegata Fisch. ex Link 알록제비꽃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| V. variegata var. ircutiana Regel 청알록제비꽃 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | |
| V. yedoensis Makino 호제비꽃 | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721053 | |
| 박과 (Cucurbitaceae) |
| Schizopepon bryoniifolium Maxim. 산외 | | | | ○ | | | | | NIBRVP0000721500 | |
| Sicyos angulatus L. 가시박 | | | ○ | | | | | ○ | | Iv. |
| 버드나무과 (Salicaceae) |
| Populus tomentiglandulosa T. Lee 은사시나무 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| P. davidiana Dode 사시나무 | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | Ⅰ |
| P. deltoides Marsh. 미루나무 | | | ○ | | | | | ○ | | |
| P. dilatata Aiton 양버들 | | | | | | | | ○ | | |
| Salix babylonica L. 수양버들 | | | | | ○ | | | | NIBRVP0000721031 | Pl. |
| S. caprea L. 호랑버들 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | NIBRVP0000721046 | |
| S. gilgiana Seem. 내버들 | | | | ○ | | | | | NIBRVP0000721440 | |
| S. gracilistyla Miq. 갯버들 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | |
| S. graciliglans Nakai 눈갯버들 | | | ○ | | | | | | | |
| S. koreensis Andersson 버드나무 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721037 | |
| S. koriyanagi Kimura ex Goerz 키버들 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | NIBRVP0000721036 | |
| S. pseudolasiogyne H.Lév. 능수버들 | | | | | | ○ | | ○ | | |
| S. xerophila Flod. 여우버들 | | ○ | | | | | | | | Ⅱ |
| 십자화과 (Brassicaceae) |
